1. PROPIEDADES TERMICAS:
Estabilidad térmica: El PTFE es uno de los materiales plásticos más termoestables. A una temperatura de 260 º C no demuestra descomposición alguna, por lo tanto, a esa temperatura, conserva la mayor parte de sus propiedades. A partir de los 400ºC en adelante, comienza una descomposición apreciable físicamente.
Puntos de transición: La disposición de las moléculas del PTFE (estructura cristalina) varía con la variación de temperatura. Existen diferentes puntos de transición pero los más importantes se producen a los 19 º C, que corresponde a la modificación de algunas propiedades físicas, y a los 327 º C que corresponde a la desaparición de la estructura cristalina: el PTFE adquiere un aspecto amorfo pero conserva su forma geométrica.
Dilatación: El coeficiente de dilatación lineal varía con la variación de temperatura. Además, a causa de la orientación producida en el proceso de elaboración, las piezas de PTFE son en general anisotrópos, esto significa que el coeficiente de dilatación varía en relación con la dirección de compresión.
Conductividad térmica: El coeficiente de conductividad térmica del PTFE no varía con la variación de temperatura y es relativamente elevado, por eso debe ser considerado como un buen aislante. La mezcla y agregado con otros materiales como fibras de vidrio o carbón, aumenta la conductividad térmica.
Calor específico: El calor específico aumenta conjuntamente con la temperatura.
2. COMPORTAMIENTO EN PRESENCIA DE AGENTES EXTERNOS
Resistencia a agentes químicos: PTFE es prácticamente inerte contra casi todos los elementos y compuestos conocidos. El PTFE solamente es atacado por metales alcalinos en estado elemental, por trifloruro de cloro y por flúor elemental a altas temperaturas y presiones.
Resistencia a solventes: PTFE es insoluble en casi todos los solventes hasta temperaturas de 300 º C. Hidrocarburos fluorados causan cierto hinchazón, el cual es reversible. También algunos aceites altamente fluorados a temperaturas mayores a los 300 º C, presentan cierto efecto de disolución en el PTFE.
Resistencia a agentes atmosféricos y luz: Piezas de PTFE expuestas durante más de 20 años a condiciones climáticas extremas, no han demostrado alteraciones en sus propiedades características.
Resistencia a las radiaciones: Radiaciones de alta energía tienden a romper la molécula de PTFE, o sea que la resistencia a este tipo de radiaciones es muy limitada.
Permeabilidad a los gases: La permeabilidad a los gases es similar a la de otros materiales plásticos. La permeabilidad no depende solo del espesor y la presión, sino que también depende de las técnicas utilizadas en el proceso de elaboración.
3. PROPIEDADES FISICO-MECANICAS
Propiedades de tensión y compresión: Estas propiedades son muy afectadas por el proceso de elaboración y el tipo y calidad de materia prima utilizada en la elaboración del producto. El PTFE, puede ser usado continuamente hasta temperaturas de 260º C, como así también mantiene cierto grado de elasticidad a temperaturas cercanas al cero grado absoluto ( -273 °C ).
Flexibilidad: El PTFE es completamente flexible y no se quiebra cuando sufre esfuerzos de 0.7 N / mm 2 de acuerdo con ASTM D 790. El coeficiente de flexión es de:- 2000 N / mm2 a – 80 º C – 350 a 650 N / mm2 a 23 ° C – 200 N / mm2 a 260 º C.
Resistencia al impacto: El PTFE posee muy buenas características de elasticidad a bajas temperaturas. (ver cuadro nº 1).
Memoria plástica: Si una pieza de PTFE es sometida a presión o compresión por encima de su punto de esfuerzo máximo de deformación aparente, parte de la deformación provocada permanece después de disminuir la presión, con la aparición de ciertas tensiones internas. Si esta pieza es recalentada estas tensiones tienden a liberarse y la pieza adquiere su forma original. Esta característica del PTFE es llamada memoria plástica y es utilizada para diferentes aplicaciones. También la mayor parte de los productos semielaborados, a causa del proceso de elaboración, poseen en cierto grado tensiones similares a las anteriormente mencionadas. Cuando se desea obtener productos semielaborados dimensionalmente estables a altas temperaturas, se pueden someter los productos a temperaturas de 280 ºC durante una hora cada 6mm de espesor de la pieza y después enfriarla lentamente. Las piezas obtenidas de esta manera son casi completamente libres de tensiones internas y son conocidos como materiales “acondicionados” o “termoestabilizados”.
Dureza: La dureza Shore D, medida de acuerdo con el método ASTMD2240, ha dado valores comprendidos entre D 50 y D60. Mientras que bajo la norma DIN 53456 (13.5 Kg / 30 seg.) la dureza tiene un rango de 27 a 32 N / mm2.
Fricción: PTFE posee el más bajo coeficiente de fricción de todos los materiales sólidos; los valores varían entre 0.05 a 0.09: Los coeficientes de fricción estático y dinámico son casi iguales, por lo tanto casi no existe el efecto comúnmente denominado stick-slip, o sea que no se produce el efecto como de leve pegado cuando se desea que una pieza pase del estado de reposo al de movimiento. Cuando se incrementa la carga, el coeficiente de fricción decrece antes de alcanzar un valor constante. El coeficiente de fricción aumenta al aumentar la velocidad. El coeficiente de fricción permanece constante al variar la temperatura.
Desgaste: El desgaste depende de las condiciones de la superficie de deslizamiento y obviamente de la velocidad y la carga aplicada a dicha superficie. El desgaste se reduce considerablemente cuando se agrega al PTFE adecuados materiales en diferentes proporciones (carbón , vidrio , grafito , etc.).
4. PROPIEDADES ELECTRICAS
El PTFE es un aislante excelente y un muy buen dieléctrico, como se puede observar en los datos de la tabla nº 1, y mantiene esas características a través de un amplio rango de condiciones ambientales, temperaturas y frecuencias.
Resistencia dieléctrica: Esta resistencia varia al variar el espesor y disminuye al aumentar la frecuencia. Esto permanece constante hasta los 300 º C e incluso no varía después de un prolongado tratamiento de altas temperaturas ( 6 meses a 300ºC) Esto también depende del proceso de elaboración.
Constante dieléctrica y factor de disipación: PTFE tiene una constante dieléctrica y factor de disipación muy bajos. Esto permanece sin variación hasta los 300 ° C, en un campo de frecuencia superior a 109 Hz incluso después de un tratamiento prolongado ( 6 meses a 300°C ). La constante dieléctrica y el factor de disipación, así como la resistencia de volumen y de superficie debe ser considerada independiente del proceso de elaboración.
Resistencia al arco: El PTFE tiene una buena resistencia al arco. El tiempo de resistencia al arco según ASMT D 495 es de 700 seg. Después de una acción prolongada no aparecen signos de carbonización en la superficie.
Resistencia al efecto corona: La descarga causada por el efecto corona puede provocar erosión el la superficie del PTFE, sin embargo es indicado como un aislante adecuado en caso de altas diferencias de potencial.
5. PROPIEDADES DE LA SUPERFICIE
La configuración molecular del PTFE le confiere a la superficie una alta antiadhesividad. Por-la misma razón, estas superficies son difícilmente mojables. El ángulo de contacto con el agua es a los 110 ° y es posible afirmar que más allá de una tensión superficial de 20 dine/cm el líquido no moja la superficie del PTFE.
Un tratamiento especial convierte las superficies en mojables y adhesivales,-permitiendo el pegado a otros materiales con pegamentos acordes.
POLITETRAFLUORETILENO VIRGEN (TEFLON) PTFE | ||||
PROPIEDADES MECANICAS A 23ºC | UNIDAD | ASTM | DIN | VALORES |
PORCENTAJE EN PESO DE CARGA | % | 0 | ||
PESO ESPECÍFICO |
Grs/cm3
|
D-792
|
53479
|
2.13 A 2.21
|
RES. TRACCIÓN (DEF. 3% Y A ROTURA) |
Kg/cm²
|
D-638
|
53455
|
70 – 210
|
RES. A COMPRESIÓN ( DEF. 1% y 5%) |
Kg/cm²
|
D-695
|
53454
|
44 – 100
|
APLASTAMIENTO A 140 Kg/cm² DURANTE 24 Hs. |
%
|
D-621
|
14,3
|
|
ALARGAMIENTO A LA ROTURA (MINIMA) |
%
|
D-638
|
53453
|
200
|
RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA |
Kg.cm/cm²
|
D-256
|
53455
|
NO ROMPE
|
DUREZA |
Shore D
|
D-2240
|
53505
|
50 A 55
|
COEF. DE ROCE ESTÁTICO S/ACERO |
D-1894
|
0.06 A 0.09
|
||
COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO |
D-1894
|
0,13
|
||
RES. AL DESGASTE POR ROCE |
MUY BAJA
|
|||
P x V LÍMITE PARA VEL. 3 Mts/Min |
Kg/cm²xm/min
|
26
|
||
P x V LÍMITE PARA VEL. 30 Mts/Min |
Kg/cm²xm/min
|
39
|
||
P x V LÍMITE PARA VEL. 120 Mts/Min |
Kg/cm²xm/min
|
45
|
||
P x V PARA DESG. 0.13 mm EN 1000 Hs. S/LUB. |
Kg/cm²xm/min
|
0,43
|
||
VEL. DE DESLIZAMIENTIO MAX. RECOMENDADA |
m/min
|
3
|
||
PROPIEDADES TÉRMICAS |
UNIDAD
|
ASTM
|
DIN
|
VALORES
|
TEMP. DE USO CONTÍNUO |
ºC
|
-260 A 260
|
||
COEF. DE DILAT. LINEAL DE 23 A 100ºC |
Por ºC
|
D-696
|
53328
|
0.000125
|
COEF. DE DILAT. LINEAL DE 23 A 150ºC |
Por ºC
|
D-696
|
53328
|
0.000135
|
COEF. DE DILAT. LINEAL DE 23 A 260ºC |
Por ºC
|
D-696
|
53328
|
0.000175
|
COEF. DE CONDUCCIÓN TÉRMICA |
Kcal/m.h.ºC
|
C-177
|
52612
|
0.24
|
PROPIEDADES ELÉCTRICAS |
UNIDAD
|
ASTM
|
DIN
|
VALORES
|
CONSTANTE DIELÉCTRICA A 60 HZ |
D-150
|
53483
|
2,1
|
|
CONSTANTE DIELÉCTRICA A 1 MHZ |
D-150
|
53483
|
2,1
|
|
ABSORCIÓN DE HUMEDAD AL AIRE |
%
|
D-570
|
53472
|
0
|
RESISTENCIA SUPERFICIAL |
Ohms
|
D-257
|
53482
|
> 10 A LA 16
|
RESISTENCIA VOLUMÉTRICA |
Ohms-cm
|
D-257
|
53482
|
> 10 A LA 17
|
RIGIDEZ DIELÉCTRICA EN AIRE |
Kv/mm
|
D-149
|
59
|
|
PROPIEDADES QUÍMICAS Y OTRAS.
|
OBSERVACIONES
|
|||
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS |
EXCEL
|
|||
RESISTENCIA A ACIDOS DÉBILES A TEMP. AMBIENTE |
EXCEL
|
|||
RESISTENCIA A ALCALIS DÉBILES A TEMP. AMBIENTE |
EXCEL
|
|||
RESISTENCIA A PROD. QUÍMICOS DEFINIDOS |
CASI TODOS
|
|||
EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES |
NO
|
|||
APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS |
SI
|
|||
COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTIÓN |
NO ARDE
|
|||
PROPAGACIÓN DE LLAMA |
NULA
|
MEDIDAS:
Barras :
Diámetro | Largo máx. | Peso | Diámetro | Largo máx. | Peso |
mm | mm | Kg / Mt | mm | mm | Kg / Mt |
14 | 300 | 0,37 | 83 | 300 | 12,33 |
18 | 300 | 0,57 | 88 | 300 | 13,95 |
19 | 300 | 0,69 | 94 | 300 | 15,80 |
21 | 300 | 0,79 | 100 | 300 | 17,20 |
23 | 300 | 0,89 | 108 | 300 | 20,50 |
25 | 300 | 1,16 | 112 | 300 | 22,30 |
27 | 300 | 1,43 | 118 | 300 | 24,30 |
30 | 300 | 1,59 | 126 | 300 | 27,80 |
32 | 300 | 1,80 | 131 | 300 | 30,30 |
34 | 300 | 1,94 | 135 | 300 | 32,30 |
36 | 300 | 2,26 | 142 | 300 | 34,80 |
38 | 300 | 2,53 | 150 | 300 | 39,40 |
40 | 300 | 2,94 | 156 | 300 | 43,00 |
45 | 300 | 3,55 | 163 | 300 | 47,00 |
50 | 300 | 4,36 | 172 | 300 | 52,30 |
52 | 300 | 4,70 | 181 | 300 | 58,00 |
55 | 300 | 5,38 | 190 | 300 | 64,50 |
58 | 300 | 6,12 | 210 | 300 | 79,00 |
62 | 300 | 6,93 | 238 | 300 | 100,00 |
68 | 300 | 8,00 | 260 | 180 | 119,00 |
72 | 300 | 9,31 | 280 | 110 | 136,00 |
77 | 300 | 10,60 | 302 | 150 | 158,00 |
80 | 300 | 11,20 | 378 | 200 | 265,00 |
Tubos prensados:
Diámetro | Largo máx. | Peso | Diámetro | Largo máx. | Peso |
Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt | Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt |
18/11 | 250 | 0,42 | 33/20 | 250 | 1,38 |
18/12 | 250 | 0,40 | 33/23 | 250 | 1,10 |
19/11 | 250 | 0,50 | 34/25 | 250 | 1,02 |
19/12 | 250 | 0,40 | 36/13 | 300 | 2,05 |
21/10 | 250 | 0,62 | 36/18 | 300 | 1,78 |
21/11 | 250 | 0,57 | 36/20 | 300 | 1,63 |
23/10 | 250 | 0,73 | 36/22 | 300 | 1,52 |
23/13 | 250 | 0,63 | 36/25 | 250 | 1,27 |
23/16 | 250 | 0,55 | 36/27 | 250 | 1,12 |
24/10 | 250 | 0,80 | 36/28 | 250 | 0,98 |
24/11 | 250 | 0,77 | 38/18 | 300 | 2,00 |
24/13 | 250 | 0,70 | 38/20 | 300 | 1,85 |
24/14 | 250 | 0,66 | 38/22 | 300 | 1,71 |
24/16 | 250 | 0,57 | 38/25 | 300 | 1,50 |
26/10 | 300 | 1,00 | 38/30 | 250 | 1,06 |
26/11 | 300 | 0,96 | 41/11 | 300 | 2,73 |
26/13 | 300 | 0,89 | 41/14 | 300 | 2,60 |
26/14 | 250 | 0,85 | 41/16 | 300 | 2,50 |
26/16 | 250 | 0,75 | 41/18 | 300 | 2,40 |
26/18 | 250 | 0,63 | 41/20 | 300 | 2,27 |
26/20 | 250 | 0,60 | 41/22 | 300 | 2,16 |
28/10 | 300 | 1,27 | 41/25 | 300 | 1,85 |
28/18 | 250 | 0,90 | 41/27 | 250 | 1,75 |
28/20 | 250 | 0,80 | 41/28 | 250 | 1,60 |
30/10 | 300 | 1,44 | 41/30 | 250 | 1,48 |
30/14 | 300 | 1,27 | 41/33 | 250 | 1,17 |
30/16 | 300 | 1,16 | 41/36 | 250 | 0,88 |
30/18 | 250 | 1,07 | 45/16 | 300 | 3,12 |
30/20 | 250 | 0,96 | 45/18 | 300 | 3,00 |
32/10 | 300 | 1,60 | 45/24 | 300 | 2,60 |
32/14 | 300 | 1,49 | 45/25 | 300 | 2,50 |
32/18 | 300 | 1,32 | 45/27 | 300 | 2,34 |
32/20 | 250 | 1,11 | 45/30 | 300 | 2,07 |
32/22 | 250 | 1,03 | 45/33 | 300 | 1,75 |
33/13 | 300 | 1,73 | 45/36 | 250 | 1,49 |
33/18 | 300 | 1,48 | 49/27 | 300 | 2,90 |
33/19 | 300 | 1,36 | 49/30 | 300 | 2,65 |
Diámetro | Largo máx. | Peso | Diámetro | Largo máx. | Peso |
Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt | Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt |
49/33 | 300 | 2,40 | 68/22 | 300 | 7,25 |
50/10 | 300 | 3,93 | 68/30 | 300 | 6,60 |
50/13 | 300 | 4,05 | 68/35 | 300 | 6,10 |
50/20 | 300 | 3,70 | 68/40 | 300 | 5,42 |
50/22 | 300 | 3,54 | 68/47 | 300 | 4,45 |
50/25 | 300 | 3,31 | 68/55 | 250 | 3,15 |
50/30 | 300 | 2,90 | 68/60 | 250 | 2,10 |
50/36 | 250 | 2,20 | 72/20 | 300 | 8,55 |
50/40 | 250 | 1,79 | 73/35 | 300 | 7,30 |
52/22 | 300 | 3,90 | 73/40 | 300 | 6,70 |
52/27 | 300 | 3,50 | 73/44 | 300 | 6,10 |
52/36 | 300 | 2,60 | 73/47 | 300 | 5,67 |
55/16 | 300 | 5,02 | 73/51 | 300 | 5,00 |
55/20 | 300 | 4,80 | 73/55 | 300 | 4,20 |
55/25 | 300 | 4,45 | 73/60 | 250 | 3,40 |
55/30 | 300 | 3,88 | 78/35 | 300 | 8,40 |
55/36 | 300 | 3,30 | 78/40 | 300 | 7,90 |
55/40 | 300 | 2,85 | 78/50 | 300 | 6,58 |
55/44 | 300 | 2,30 | 78/55 | 300 | 5,68 |
55/47 | 250 | 1,83 | 78/65 | 300 | 3,70 |
59/22 | 300 | 5,40 | 81/19 | 300 | 10,65 |
59/27 | 300 | 5,00 | 81/25 | 300 | 10,20 |
59/30 | 300 | 4,60 | 81/30 | 300 | 9,70 |
59/35 | 300 | 4,15 | 81/36 | 300 | 9,30 |
59/40 | 300 | 3,55 | 81/40 | 300 | 8,62 |
62/18 | 300 | 6,40 | 81/44 | 300 | 8,10 |
62/27 | 300 | 5,60 | 81/50 | 300 | 7,00 |
62/30 | 300 | 5,49 | 81/55 | 300 | 6,30 |
62/36 | 300 | 4,85 | 81/60 | 300 | 5,30 |
62/40 | 300 | 4,38 | 81/64 | 300 | 4,60 |
63/47 | 300 | 3,30 | 81/65 | 300 | 4,26 |
63/50 | 250 | 2,88 | 84/35 | 300 | 10,40 |
63/53 | 250 | 2,40 | 84/40 | 300 | 9,50 |
63/55 | 250 | 2,00 | 84/44 | 300 | 8,80 |
68/10 | 300 | 8,10 | 84/50 | 300 | 8,30 |
68/13 | 300 | 7,95 | 84/64 | 300 | 5,90 |
68/16 | 300 | 7,65 | 84/65 | 300 | 5,45 |
Diámetro | Largo máx. | Peso | Diámetro | Largo máx. | Peso |
Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt | Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt |
88/25 | 300 | 12,35 | 118/25 | 300 | 23,30 |
88/30 | 300 | 12,00 | 118/50 | 300 | 20,70 |
88/35 | 300 | 11,46 | 118/61 | 300 | 18,50 |
88/40 | 300 | 10,80 | 119/70 | 300 | 15,80 |
88/44 | 300 | 10,50 | 120/79 | 300 | 14,30 |
89/50 | 300 | 9,92 | 120/85 | 300 | 12,80 |
89/55 | 300 | 9,00 | 120/90 | 300 | 11,50 |
89/61 | 300 | 8,00 | 121/103 | 300 | 7,50 |
90/70 | 300 | 5,90 | 126/50 | 300 | 24,10 |
90/75 | 300 | 4,86 | 127/61 | 300 | 21,70 |
93/50 | 300 | 11,60 | 127/75 | 300 | 19,05 |
93/70 | 300 | 8,04 | 127/90 | 300 | 15,00 |
93/75 | 300 | 6,70 | 129/103 | 300 | 11,50 |
94/79 | 300 | 5,63 | 130/116 | 200 | 6,60 |
96/70 | 300 | 8,00 | 132/25 | 300 | 29,20 |
98/25 | 300 | 16,00 | 132/44 | 300 | 27,10 |
99/40 | 300 | 14,70 | 132/50 | 300 | 26,50 |
99/44 | 300 | 13,70 | 132/65 | 300 | 23,30 |
99/50 | 300 | 13,15 | 133/75 | 300 | 20,80 |
99/61 | 300 | 11,10 | 133/79 | 300 | 20,20 |
99/70 | 300 | 9,00 | 134/85 | 300 | 18,60 |
99/75 | 300 | 8,00 | 134/90 | 300 | 17,20 |
99/79 | 300 | 6,98 | 134/103 | 300 | 13,40 |
99/85 | 300 | 5,50 | 134/116 | 300 | 8,60 |
108/25 | 300 | 19,80 | 134/122 | 250 | 6,20 |
109/40 | 300 | 17,90 | 136/65 | 300 | 24,50 |
109/50 | 300 | 16,80 | 136/90 | 300 | 18,70 |
109/61 | 300 | 14,40 | 138/103 | 300 | 14,80 |
109/70 | 300 | 12,40 | 139/113 | 300 | 12,00 |
110/75 | 300 | 11,40 | 139/128 | 250 | 5,50 |
110/79 | 300 | 10,50 | 142/50 | 300 | 30,70 |
110/85 | 300 | 8,60 | 142/70 | 300 | 27,30 |
110/90 | 250 | 7,50 | 142/75 | 300 | 26,00 |
112/25 | 300 | 21,00 | 143/85 | 300 | 23,30 |
112/35 | 300 | 20,00 | 143/90 | 300 | 21,80 |
112/79 | 300 | 11,80 | 145/116 | 300 | 12,60 |
112/85 | 300 | 10,40 | 145/121 | 250 | 10,20 |
Diámetro | Largo máx. | Peso | Diámetro | Largo máx. | Peso |
Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt | Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt |
150/61 | 300 | 32,50 | 185/175 | 300 | 8,20 |
150/75 | 300 | 30,00 | 194/75 | 300 | 57,50 |
151/85 | 300 | 27,20 | 194/102 | 300 | 47,80 |
151/103 | 300 | 21,80 | 195/128 | 300 | 37,50 |
152/116 | 300 | 17,20 | 195/138 | 300 | 34,00 |
152/122 | 300 | 14,80 | 195/150 | 300 | 28,50 |
152/128 | 300 | 12,60 | 196/175 | 300 | 15,50 |
152/137 | 300 | 8,20 | 205/150 | 160 | 35,10 |
156/50 | 300 | 39,50 | 205/175 | 160 | 22,50 |
156/75 | 300 | 34,00 | 205/187 | 160 | 14,50 |
156/90 | 300 | 30,00 | 212/75 | 300 | 69,00 |
156/103 | 300 | 24,80 | 214/103 | 300 | 61,80 |
157/116 | 300 | 21,00 | 214/128 | 300 | 52,00 |
157/122 | 300 | 19,00 | 214/138 | 300 | 47,00 |
158/128 | 300 | 16,00 | 214/150 | 300 | 41,50 |
158/137 | 300 | 12,30 | 215/175 | 300 | 28,40 |
158/140 | 300 | 11,00 | 216/187 | 300 | 21,50 |
166/128 | 300 | 19,80 | 216/198 | 250 | 13,20 |
166/137 | 300 | 16,60 | 230/75 | 300 | 87,00 |
166/150 | 300 | 8,70 | 230/102 | 300 | 74,00 |
174/50 | 300 | 48,00 | 230/128 | 300 | 64,00 |
174/75 | 300 | 43,00 | 230/139 | 300 | 56,50 |
174/90 | 300 | 40,50 | 230/150 | 300 | 52,00 |
175/103 | 300 | 35,00 | 230/162 | 300 | 47,00 |
175/116 | 300 | 30,50 | 230/175 | 300 | 38,50 |
175/121 | 300 | 28,10 | 230/187 | 300 | 31,50 |
176/128 | 300 | 26,20 | 230/198 | 300 | 24,50 |
176/137 | 300 | 21,70 | 241/128 | 300 | 74,50 |
176/150 | 300 | 16,40 | 241/150 | 300 | 63,00 |
176/162 | 250 | 10,00 | 241/175 | 300 | 49,50 |
183/50 | 300 | 56,00 | 242/186 | 300 | 42,00 |
184/75 | 300 | 50,00 | 244/198 | 300 | 35,00 |
184/102 | 300 | 41,00 | 244/217 | 300 | 22,50 |
184/116 | 300 | 35,50 | 255/90 | 600 | 98,30 |
184/128 | 300 | 31,40 | 255/150 | 160 | 74,00 |
185/150 | 300 | 22,10 | 255/198 | 160 | 44,00 |
185/162 | 300 | 15,50 | 256/217 | 160 | 33,00 |
256/218 | 160 | 33,00 |
Diámetro | Largo máx. | Peso | Diámetro | Largo máx. | Peso |
Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt | Ext/Int (mm) | mm | Kg / Mt |
256/227 | 160 | 25,60 | 365/305 | 150 | 69,50 |
259/75 | 170 | 112,00 | 365/333 | 100 | 38,50 |
266/187 | 170 | 64,00 | 365/350 | 100 | 18,50 |
266/218 | 170 | 44,00 | 382/244 | 200 | 175,00 |
266/225 | 170 | 37,50 | 382/305 | 200 | 98,00 |
268/244 | 170 | 23,00 | 382/333 | 100 | 60,50 |
276/175 | 180 | 80,00 | 384/350 | 200 | 53,50 |
276/198 | 180 | 64,00 | 400/198 | 150 | 202,00 |
276/217 | 180 | 50,50 | 400/270 | 150 | 152,00 |
276/227 | 180 | 46,00 | 425/244 | 150 | 210,00 |
278/242 | 180 | 31,50 | 425/305 | 150 | 152,00 |
278/255 | 180 | 22,20 | 430/335 | 100 | 132,00 |
285/103 | 110 | 122,00 | 430/350 | 150 | 113,00 |
285/198 | 110 | 71,00 | 436/386 | 150 | 71,50 |
285/217 | 110 | 57,10 | 518/388 | 150 | 196,00 |
285/227 | 110 | 54,00 | 518/448 | 150 | 110,00 |
285/244 | 110 | 40,50 | 556/450 | 150 | 182,00 |
306/175 | 150 | 112,00 | 556/496 | 150 | 105,50 |
306/227 | 150 | 73,00 | 575/318 | 75 | 440,00 |
306/244 | 150 | 61,00 | 581/517 | 75 | 125,00 |
306/270 | 150 | 41,00 | 588/333 | 75 | 410,00 |
327/90 | 140 | 176,00 | 588/387 | 75 | 350,00 |
327/217 | 140 | 106,00 | 592/330 | 75 | 447,80 |
327/233 | 140 | 93,00 | 592/387 | 75 | 359,00 |
328/243 | 140 | 84,00 | 592/535 | 75 | 126,00 |
328/255 | 140 | 73,50 | 675/535 | 90 | 307,00 |
329/270 | 140 | 62,00 | 677/608 | 90 | 145,00 |
330/305 | 140 | 30,00 | 677/654 | 90 | 71,50 |
344/217 | 150 | 128,00 | 752/669 | 100 | 175,00 |
344/255 | 150 | 94,00 | |||
345/305 | 150 | 51,00 |
Placas prensadas:
Espesor | Dimensiones | Peso | Espesor | Dimensiones | Peso |
mm | mm | Kg / Und | mm | mm | Kg / Und |
1
|
300×300
|
0,21
|
29
|
300×300
|
6,15
|
2
|
300×300
|
0,41
|
30
|
300×300
|
6,35
|
3 | 300×300 | 0,64 |
32
|
300×300 |
6,78
|
4 | 300×300 | 0,85 | 34 | 300×300 | 7,20 |
5 | 300×300 | 1,10 | 35 | 300×300 | 7,42 |
6 | 300×300 | 1,28 | 36 | 300×300 | 7,64 |
7 | 300×300 | 1,49 | 38 | 300×300 | 8,06 |
8 | 300×300 | 1,70 | 40 | 300×300 | 8,45 |
9 | 300×300 | 1,92 | 42 | 300×300 | 8,90 |
10 | 300×300 | 2,13 | 44 | 300×300 | 9,33 |
11 | 300×300 | 2,35 | 45 | 300×300 | 9,54 |
12 | 300×300 | 2,56 | 46 | 300×300 | 9,76 |
13 | 300×300 | 2,76 | 48 | 300×300 | 10,18 |
14 | 300×300 | 2,97 | 50 | 300×300 | 10,60 |
15 | 300×300 | 3,18 | 52 | 300×300 | 11,00 |
16 | 300×300 | 3,40 | 54 | 300×300 | 11,45 |
17 | 300×300 | 3,60 | 55 | 300×300 | 11,66 |
18 | 300×300 | 3,80 | 56 | 300×300 | 11,88 |
19 | 300×300 | 4,00 | 58 | 300×300 | 12,30 |
20 | 300×300 | 4,25 | 60 | 300×300 | 12,70 |
21 | 300×300 | 4,46 | 65 | 300×300 | 13,80 |
22 | 300×300 | 4,67 | 70 | 300×300 | 14,85 |
23 | 300×300 | 4,90 | 75 | 300×300 | 15,90 |
24 | 300×300 | 5,10 | 80 | 300×300 | 17,00 |
25 | 300×300 | 5,30 | 85 | 300×300 | 18,00 |
26 | 300×300 | 5,50 | 90 | 300×300 | 19,10 |
27 | 300×300 | 5,73 | 95 | 300×300 | 20,15 |
28 | 300×300 | 5,94 | 100 | 300×300 | 21;20 |
Espesor | Dimensiones | Peso | Espesor | Dimensiones | Peso |
mm | mm | Kg / Und | mm | mm | Kg / Und |
1
|
500×500
|
0,58
|
29
|
500×500
|
16,53
|
2
|
500×500
|
1,15
|
30
|
500×500
|
17,10
|
3 | 500×500 | 1,73 | 32 | 500×500 | 18,24 |
4 | 500×500 | 2,30 | 34 | 500×500 | 19,38 |
5 | 500×500 | 2,87 | 35 | 500×500 | 19,95 |
6 | 500×500 | 3,42 | 36 | 500×500 | 20,52 |
7 | 500×500 | 4,00 | 38 | 500×500 | 21,66 |
8 | 500×500 | 4,56 | 40 | 500×500 | 22,80 |
9 | 500×500 | 5,10 | 42 | 500×500 | 23,94 |
10 | 500×500 | 5,70 | 44 | 500×500 | 25,08 |
11 | 500×500 | 6,27 | 45 | 500×500 | 25,65 |
12 | 500×500 | 6,84 | 46 | 500×500 | 26,22 |
13 | 500×500 | 7,41 | 48 | 500×500 | 27,36 |
14 | 500×500 | 7,98 | 50 | 500×500 | 28,50 |
15 | 500×500 | 8,55 | 52 | 500×500 | 29,64 |
16 | 500×500 | 9,12 | 54 | 500×500 | 30,78 |
17 | 500×500 | 9,70 | 55 | 500×500 | 31,35 |
18 | 500×500 | 10,26 | 56 | 500×500 | 31,92 |
19 | 500×500 | 10,83 | 58 | 500×500 | 33,06 |
20 | 500×500 | 11,40 | 60 | 500×500 | 34,20 |
21 | 500×500 | 11,97 | 65 | 500×500 | 37,05 |
22 | 500×500 | 12,54 | 70 | 500×500 | 39,90 |
23 | 500×500 | 13,11 | 75 | 500×500 | 42,75 |
24 | 500×500 | 13,68 | 80 | 500×500 | 45,60 |
25 | 500×500 | 14,25 | 85 | 500×500 | 48,45 |
26 | 500×500 | 14,82 | 90 | 500×500 | 51,30 |
27 | 500×500 | 15,39 | 95 | 500×500 | 54,15 |
28 | 500×500 | 15,96 | 100 | 500×500 | 57,01 |
Espesor | Dimensiones | Peso | Espesor | Dimensiones | Peso |
mm | mm | Kg / Und | mm | mm | Kg / Und |
1
|
600×600
|
0,84
|
29
|
600×600
|
25,98
|
2
|
600×600
|
1,66
|
30
|
600×600
|
26,90
|
3 | 600×600 | 2,49 | 32 | 600×600 | 28,67 |
4 | 600×600 | 3,55 | 34 | 600×600 | 30,46 |
