Hierro Colada continua

APLICACIONES

Cuerpos de bomba, cremalleras, poleas, soportes, pistones, moldes para vidrería, coquillas para fundir meta les a presión, cojinetes de fricción, engranajes, sifines.

TABLA DE PESOS SEGÚN MEDIDAS DE HIERRO PERÍLTICO
Ø kgs/metro Ø kgs/metro Ø kgs/metro
20 2,2 175 776 30 6
25 3,5 180 186 36 9
27 4,2 190 026 40 11
30 5,25 195 218 45 15
33 6,3 200 229 50 18
35 7 205 241 55 22
40 9,2 210 253 60 26
45 11,5 215 265 65 31
48 13,3 220 277 70 36
50 15 230 303 80 47
55 17,5 240 330 90 59
60 20,7 250 358 100 73
65 24 260 387 110 90
70 28 270 418 120 105
75 32 280 450 125 111
80 37 290 481 130 124
85 42 300 516 140 143
90 47 310 551 150 164
95 52 320 587 160 187
100 57 330 624 170 202
105 63 340 663 180 230
110 69 350 702 190 255
115 76 360 742 200 283
120 83 370 784 210 311
125 90 380 826 220 342
130 97 390 900 230 386
135 105 240 420
140 112 400 916 250 456
145 120 410 962 260 493
150 132 420 1012 270 532
155 140 430 1058 280 572
160 147 440 1108
170 166 450 1160

 

MEDIDAS
Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m.